Доступны дополнительные опции:

Інформація
| Размер упаковки | Модельный ряд: KP-L160S (2516*2000*1250 мм); KP-L190S (2800*2000*1250 мм); KP-L210S (2950*2000*1250 мм); KP-L300S (2950*2000*1250 мм). |
| Габариты | Модельный ряд: KP-L160S (2370*1850*950 мм); KP-L190S (2670*1850*950 мм); KP-L210S (2870*1850*950 мм); KP-L300S (3770*1850*950 мм). |
| Диаметр рулона ткани | 55 см |
| Максимальная высота настила | Односторонний настил (лицевая сторона кверху) – 20 см; зигзагообразное распределение настила (лицевая сторона к лицевой стороне) – 18 см. |
| Максимальная ширина ткани | Модельный ряд: KP-L160S (1600 мм / 63"); KP-L190S (1900 мм / 75"); KP-L210S (2100 мм / 83"); KP-L300S (3000 мм / 118"). |
| Максимальный вес ткани | 80 кг |
| Погрешность настилки | ≤±1 см |
| Размер стола | Модельный ряд: KP-L160S (1830 мм / 72"); KP-L190S (2130 мм / 84"); KP-L210S (2330 мм / 92"). |
| Средняя скорость | 21-23 м/мин |
| Мощность двигателя | Один двигатель - 3kW |
| Максимальная скорость | 96 м/мин |
| Вес | Модельный ряд: KP-L160S (нетто - 370 кг/брутто - 430 кг); KP-L190S (420 кг/470 кг); KP-L210S (440 кг/490 кг); KP-L300S (550 кг/600 кг). |
| Сеть | 220V/1P |
YINENGTECH KP-L автоматический настилочный комплекс
Передзамовлення
- Доступность: Передзамовлення
- Код товара: KP-L
-
699 750 грн.
Доступные опции
Настилочний комплекс автоматичний KP-L YINENGTECH
*Комплектация и внешний вид товара могут изменяться производителем без уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные изготовителем.





























































/Halo-X_11-70x70.jpg)

-70x70.jpg)





-70x70.jpg)









/halo-1501pro400x600(1)-70x70.jpg)
/halo-1506h-70x70.jpg)








